EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2025. 01. 31. | 시각 미정 | — | $1.64 | — | — | $38.52M | 보고됨 |
| FY2026 Q2 | 2024. 10. 31. | 시각 미정 | — | $1.51 | — | — | $31M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2024. 07. 31. | 시각 미정 | — | $0.76 | — | — | $19.09M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0.48 | — | — | $31.83M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2023. 10. 31. | 시각 미정 | — | $0.46 | — | — | $19.14M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2023. 07. 31. | 시각 미정 | — | $0.25 | — | — | $10.29M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 01. 31. | 시각 미정 | — | $4.17 | — | — | $35.98M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 10. 31. | 시각 미정 | — | $1.04 | — | — | $26.86M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 07. 31. | 시각 미정 | — | $0.36 | — | — | $10.71M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0.8 | — | — | $35.4M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2021. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0.44 | — | — | $21.33M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 10. 31. | 시각 미정 | — | $0.17 | — | — | $13.46M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 07. 31. | 시각 미정 | — | $0.07 | — | — | $4.21M | 보고됨 |
| FY2020 Q3 | 2019. 01. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $9.24M | 보고됨 |
| FY2019 Q2 | 2018. 10. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $6.86M | 보고됨 |
| FY2019 Q1 | 2018. 07. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $4.24M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크