분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-13.59M | $-38.61M | $-24M | $-11.38M | $-43.1M | $-29.57M |
당기순이익 당기순이익 | $-12.11M | $-31.38M | $-19.17M | $-8.62M | $-37.36M | $-26.08M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.14 | $-0.38 | $-0.23 | $-0.11 | $-0.47 | $-0.33 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $103.82M | $135.57M | $135.57M | $135.57M | $154.39M | $154.39M |
총부채 총부채 | $8.95M | $15.3M | $15.3M | $15.3M | $12.53M | $12.53M |
자본총계 자본총계 | $120.26M | $141.85M | $141.85M | $141.85M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $102.58M | $132.19M | $132.19M | $132.19M | $151.02M | $151.02M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-12.12M | $-24.15M | $-18.97M | $-7.32M | $-21.94M | $-14.28M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.