분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-21.78M | $-56.85M | $-36.26M | $-17.79M |
당기순이익 당기순이익 | $-21.86M | $-56.92M | $-35.06M | $-16.35M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.61 | $-2.97 | $-1.90 | $-0.91 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $23M | $80.7M | $80.7M | $80.7M |
총부채 총부채 | $23.25M | $18.02M | $18.02M | $18.02M |
자본총계 자본총계 | $-93K | $62.76M | $62.76M | $62.76M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | $70.46M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-21.49M | $-43M | $-28.9M | $-15.53M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.