목표가는 개별 리서치펌 단위가 아닌 시장 컨센서스(평균/최고/최저)입니다. 수집 액션 5건 · 최근 12개월 0건.
| 날짜 | 리서치펌 | 애널리스트 | 액션 | 의견 변화 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 05. 09. | Alliance Global Partners | — | 투자의견 상향 | Neutral → Buy | — | Alliance Global Partners: Neutral → Buy |
| 2023. 05. 10. | Alliance Global Partners | — | 투자의견 하향 | Buy → Neutral | — | Alliance Global Partners: Buy → Neutral |
| 2023. 04. 18. | BTIG | — | 투자의견 하향 | Buy → Neutral | — | BTIG: Buy → Neutral |
| 2023. 01. 30. | Craig-Hallum | — | 커버리지 개시 | — → Buy | — | Craig-Hallum: Buy |
| 2022. 03. 10. | BTIG | — | 의견 유지 | — → Buy | — | BTIG: Buy |
리서치펌별 과거 의견 변화, 같은 섹터 내 동조/이견 비교, 목표가 변경의 의미까지 함께 제공