We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2024 Q1 | FY2023 Q3 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | — | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — |
Operating profit 영업이익 | $44.96M | — |
Net income 당기순이익 | $35.62M | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | $0.09 | $0.17 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2024 Q1 | FY2023 Q3 |
|---|---|---|
Total assets 총자산 | $936.33M | $818.76M |
Total liabilities 총부채 | $613.84M | $572.63M |
Total equity 자본총계 | $323.52M | $247.18M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $422.2M | $301.22M |
| 지표 | FY2024 Q1 | FY2023 Q3 |
|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $19.84M | $195.26M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.