분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $12.01M | $35.28M | $23.67M | $11.9M | $36.45M | $23.93M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-813K | $-4.86M | $-2.79M | $-1.52M | $-9.05M | $-6.95M |
당기순이익 당기순이익 | $2.97M | $-14.54M | $2.92M | $1.75M | $6.09M | $3.1M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.18 | $-0.90 | $0.18 | $0.11 | $0.38 | $0.19 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.1B | $1.03B | $1.03B | $1.03B | $1.02B | $1.02B |
총부채 총부채 | $277.6M | $230.53M | $230.53M | $230.53M | $206.97M | $206.97M |
자본총계 자본총계 | $617.4M | $601.82M | $601.82M | $601.82M | $617M | $617M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $14.18M | $36.74M | $36.74M | $36.74M | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-7.41M | $16.86M | $3.36M | $3.87M | $7.85M | $-8.46M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.