분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2022 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $669K | $546K | $137K | $1.12M | $1.73M |
매출총이익 매출총이익 | $-576K | $-305K | $-266K | $152K | $613K |
영업이익 영업이익 | $-36.82M | $-24.37M | $-12.76M | $-34.79M | $-19.3M |
당기순이익 당기순이익 | $-37.12M | $-24.55M | $-12.81M | $-34.22M | $-42.25M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.58 | $-0.39 | $-0.21 | $-0.56 | $-4.40 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2022 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $60.79M | $60.79M | $60.79M | $50.49M | $105.35M |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $42.09M | $22.5M | $22.5M | $48.75M | $-60.16M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $13.49M | $13.49M | $13.49M | $28.59M | — |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2022 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-24.47M | $-16.69M | $-8.38M | $-28.47M | $-15.48M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.