분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-28.07M | $12.49M | $25.29M | $-70.73M | $-15.28M | $-7.37M |
당기순이익 당기순이익 | — | $-142.97M | $-4.25M | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.93 | $-0.80 | $-0.03 | $-0.77 | $-0.21 | $-0.11 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.87B | $1.87B | $1.87B | $762.87M | $762.87M | $762.87M |
총부채 총부채 | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $638.04M | $638.04M | $638.04M |
자본총계 자본총계 | $124.83M | $124.83M | $497.69M | $124.83M | $124.83M | $124.83M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $43.95M | $41.55M | $41.55M | $3.34M | $3.34M | $3.34M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-122.26M | $-128.15M | $-75.89M | $45.34M | $9.05M | $4.52M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.