EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.89B | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $5.79B | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $3.79B | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.67B | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $3.89B | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.63B | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-2 | — | — | $662.55M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $19.89 | — | — | $761.49M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $14.86 | — | — | $269.64M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $6.83 | — | — | $148.03M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $3.67 | — | — | $2.58B | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $2.15 | — | — | $2.04B | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $2.82 | — | — | $962.21M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $7 | — | — | $1.39B | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.19 | — | — | $596.25M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | $2.57 | — | — | $-323.7M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크