분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $238.34M | $178.58M | $92.87M | $293.71M | $212.77M | $109.61M |
영업이익 영업이익 | $110.71M | $89.63M | $47.03M | $123.17M | $95.29M | $49.83M |
당기순이익 당기순이익 | $29.63M | $29.63M | $29.63M | $37.85M | $37.85M | $37.85M |
EPS (희석) EPS (희석) | $4.79 | $3.68 | $1.89 | $5.46 | $4.13 | $2.28 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.57B | $1.57B | $1.57B | $1.59B | $1.59B | $1.59B |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $910.38M | $910.38M | $910.38M | $873.79M | $873.79M | $873.79M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $48.2M | $48.2M | $48.2M | $87.4M | $87.4M | $87.4M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $63.69M | $52.73M | $40.81M | $187.43M | $143.72M | $86.72M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.