분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $198.12M | $700.39M | $487.33M | $257.51M | $988.63M | $699.13M |
영업이익 영업이익 | $12.51M | $99.88M | $77.63M | $39.95M | $304.26M | $217.33M |
당기순이익 당기순이익 | $-1.09M | $40.55M | $33.57M | $17.33M | $198.19M | $145.02M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.03 | $1.06 | $0.88 | $0.45 | $4.99 | $3.58 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.09B | $2.42B | $2.42B | $2.42B | $2.92B | $2.92B |
총부채 총부채 | $1.45B | $1.71B | $1.71B | $1.71B | $2.09B | $2.09B |
자본총계 자본총계 | $706.62M | $831.26M | $831.26M | $831.26M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $33.97M | $10.65M | $10.65M | $10.65M | $32.94M | $32.94M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $92.67M | $247.6M | $180.9M | $81.39M | $413.3M | $241.1M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.