We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | — | — |
Gross profit 매출총이익 | $145.02M | — |
Operating profit 영업이익 | $74.48M | $216.7M |
Net income 당기순이익 | $17.23M | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | $0.10 | — |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Total assets 총자산 | $2.89B | $2.83B |
Total liabilities 총부채 | $2.49B | $3.11B |
Total equity 자본총계 | $-277.33M | $550.93M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $204.65M | $128.36M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $45.43M | $67.33M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.