분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $145.02M | $412.69M |
영업이익 영업이익 | $74.48M | $216.7M |
당기순이익 당기순이익 | $17.23M | $61.26M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.10 | $0.35 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.89B | $2.83B |
총부채 총부채 | $2.49B | $3.11B |
자본총계 자본총계 | $-277.33M | $550.93M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $204.65M | $128.36M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $45.43M | $67.33M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.