분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2010 Q3 | FY2010 Q2 | FY2010 Q1 | FY2009 Q3 | FY2009 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $3.62B | $2.4B | $1.14B | $3.64B | $2.46B |
영업이익 영업이익 | $1.72B | $1.15B | $514M | $1.64B | $1.15B |
당기순이익 당기순이익 | — | — | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $5.15 | $3.44 | $1.51 | $5.38 | $3.30 |
| 지표 | FY2010 Q3 | FY2010 Q2 | FY2010 Q1 | FY2009 Q3 | FY2009 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $8.69B | $8.69B | $8.69B | $7.55B | $7.55B |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | — | — | — | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $2.45B | $2.45B | $2.45B | $2.13B | $2.13B |
| 지표 | FY2010 Q3 | FY2010 Q2 | FY2010 Q1 | FY2009 Q3 | FY2009 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $1.78B | $1.12B | $409M | $1.7B | $1.07B |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.