분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $70.21K | $33.55K | — | — | — | $24.06K |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-1.49M | $-890.07K | $-621.25K | $-1.39M | $-656.74K | $-551.97K |
당기순이익 당기순이익 | $-603.6K | $-603.6K | $-603.6K | $-529.78K | $-529.78K | $-529.78K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.05 | $-0.03 | $-0.02 | $-0.04 | $-0.03 | $-0.02 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $4.41M | $4.41M | $4.41M | $4.84M | $4.84M | $4.84M |
총부채 총부채 | $8.69M | $8.69M | $8.69M | $6.75M | $6.75M | $6.75M |
자본총계 자본총계 | $-1.91M | $-1.91M | $-1.91M | $-466.19K | $-466.19K | $-466.19K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $62.31K | $62.31K | $62.31K | $443.76K | $443.76K | $443.76K |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-548.13K | $-348.33K | $-461.45K | $-219.87K | $-350.76K | $-472.68K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.