EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.05 | — | — | $358.17M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.17 | — | — | $243.81M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.17 | — | — | $126.98M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.17 | — | — | $49.03M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.22 | — | — | $286.22M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.16 | — | — | $186.81M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.03 | — | — | $84.24M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.81 | — | — | $138.95M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.42 | — | — | $69.92M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.11 | — | — | $24.65M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.17 | — | — | $71.47M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.11 | — | — | $53.97M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.04 | — | — | $35.56M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.36 | — | — | $163.28M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $104.67M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $47.27M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크