분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $126.94M | $83.08M | $39.87M | $105.98M | $68.15M | $33.06M |
영업이익 영업이익 | $17.28M | $9.87M | $5.75M | $12.27M | $4.52M | $958K |
당기순이익 당기순이익 | $19.3M | $15.47M | $14.11M | $83.23M | $6.09M | $1.55M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.68 | $0.55 | $0.50 | $3.10 | $0.20 | $0.04 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $434.37M | $434.37M | $434.37M | $350.43M | $350.43M | $350.43M |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $236.48M | $236.48M | $236.48M | $109.31M | $109.31M | $109.31M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $73.04M | $73.04M | $73.04M | $144.89M | $144.89M | $144.89M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $27.98M | $7.69M | $1.1M | $18.38M | $5.47M | $22K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.