분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $76.14M | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-10.38M | $-7.97M | $363K | $-18.17M | $16.54M | $12.84M |
당기순이익 당기순이익 | $-11.02M | $-11.76M | $-3.26M | $-15.64M | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.07 | $-0.08 | $-0.02 | $-0.10 | $0.08 | $0.07 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $442.48M | $390.72M | $390.72M | $390.72M | $385.67M | $385.67M |
총부채 총부채 | $199.7M | $185.85M | $185.85M | $185.85M | $141.66M | $141.66M |
자본총계 자본총계 | $211.98M | $204.87M | $204.87M | $204.87M | $242.84M | $242.84M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $115.66M | $130.43M | $108.4M | $109.17M | $120.14M | $124.71M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $39.84M | $177.8M | $131.8M | $60.65M | $176.52M | $154.17M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.