분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $17.07M | $13.65M |
영업이익 영업이익 | $-3.98M | $-1.38M |
당기순이익 당기순이익 | $-12.76M | $-8.62M |
EPS (희석) EPS (희석) | — | $-0.32 |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $246.08M | $309.45M |
총부채 총부채 | $240.76M | $280.24M |
자본총계 자본총계 | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $12.23M | $24.02M |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $13.39M | $10.49M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.