EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2026. 07. 29. | 장 마감 후 (AMC) | $2.6 | — | — | $5.44B | — | 예정 |
| FY2026 Q3 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $7.75 | — | — | $15.43B | 보고됨 |
| FY2026 Q2 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | $4.69 | — | — | $9.88B | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.34 | — | — | $4.83B | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $7.07 | — | — | $14.43B | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | $4.2 | — | — | $9.18B | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.08 | — | — | $4.51B | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $6.33 | — | — | $13.53B | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | $3.82 | — | — | $8.61B | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.87 | — | — | $4.22B | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $5.51 | — | — | $12.37B | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2021. 12. 31. | 시각 미정 | — | $3.3 | — | — | $7.86B | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.65 | — | — | $3.83B | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $4.8 | — | — | $11.27B | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2020. 12. 31. | 시각 미정 | — | $2.91 | — | — | $7.17B | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.4 | — | — | $3.47B | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크