분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $169.16M | $456.36M | $302.03M | $149.45M | $393.33M | $256.52M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $78.7M | $226.91M | $152.47M | $70.5M | $185.21M | $122.14M |
당기순이익 당기순이익 | $47M | $143.96M | $99.58M | $44.86M | $124M | $82.48M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.42 | $1.37 | $0.95 | $0.43 | $1.26 | $0.86 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $9.8B | $8.49B | $8.49B | $8.49B | $7.77B | $7.77B |
총부채 총부채 | $3.53B | $2.98B | $2.98B | $2.98B | $2.57B | $2.57B |
자본총계 자본총계 | $6.27B | $5.51B | $5.51B | $5.51B | $5.2B | $5.2B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $16.3M | $6.4M | $6.4M | $6.4M | $10.91M | $10.91M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $126.66M | $340.58M | $211.96M | $99.15M | $293.59M | $183.73M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.