분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $139.18M | $94.67M | $47M | $140.05M | $95.46M | $46.27M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $-4.68M | $-2.68M | $-2M | $2.06M | $298K | $-1.45M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.24 | $-0.14 | $-0.10 | $0.09 | $0.00 | $-0.08 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $393.43M | $393.43M | $393.43M | $381.27M | $381.27M | $381.27M |
총부채 총부채 | $293.82M | $293.82M | $293.82M | $273.99M | $273.99M | $273.99M |
자본총계 자본총계 | $105.76M | $100.67M | $102.8M | $98.75M | $103.49M | $104.38M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $35.57M | $35.57M | $35.57M | $28.3M | $28.3M | $28.3M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-4.81M | $-4.9M | $-5.32M | $-3.54M | $-4.9M | $-11.61M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.