분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩5,746.09억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩1,211.64억 |
영업이익 영업이익 | ₩933.94억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩981.39억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩2,189 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩1.4조 |
총부채 총부채 | ₩5,517.4억 |
자본총계 자본총계 | ₩8,470.37억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩4,306.73억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩453.24억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.