분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩440.36억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩37.56억 |
영업이익 영업이익 | ₩-7.43억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩26.42억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩78 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,133.04억 |
총부채 총부채 | ₩658.08억 |
자본총계 자본총계 | ₩474.96억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩141.87억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩14.59억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.