분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩125.16억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩39억 |
영업이익 영업이익 | ₩-14.84억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-20.33억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-144 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩903.06억 |
총부채 총부채 | ₩593.15억 |
자본총계 자본총계 | ₩309.92억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩58.69억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-13.32억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.