We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩319.4억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩249.15억 |
영업이익 영업이익 | ₩161.36억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩248.62억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩305 |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩3,926.77억 |
총부채 총부채 | ₩998.05억 |
자본총계 자본총계 | ₩2,928.72억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩939.4억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩130.14억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.