We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | ₩832.16M | — |
Gross profit 매출총이익 | ₩-893.59M | — |
Operating profit 영업이익 | ₩-7.43B | — |
Net income 당기순이익 | ₩-4.8B | ₩3.45B |
EPS (diluted) EPS (희석) | ₩-440 | ₩323 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | ₩112.72B | ₩116.14B | ₩120.41B |
Total liabilities 총부채 | ₩39.41B | ₩59.51B | ₩62.47B |
Total equity 자본총계 | ₩73.31B | ₩56.63B | ₩57.94B |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | ₩21.81B | ₩31.47B | ₩28.44B |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | ₩-14.09B | ₩-6.6B | ₩-4.1B |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.