분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩283.97억 | ₩390.02억 | ₩344.33억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩100.45억 | ₩112.22억 | ₩110.83억 |
영업이익 영업이익 | ₩23.34억 | ₩36.63억 | ₩34.05억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩24.98억 | ₩33.94억 | ₩36.86억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩119 | ₩162 | ₩176 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩4,320.34억 | ₩4,379.3억 | ₩4,388.08억 |
총부채 총부채 | ₩1,319.62억 | ₩1,405.16억 | ₩1,449.48억 |
자본총계 자본총계 | ₩3,000.72억 | ₩2,974.13억 | ₩2,938.6억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩578.3억 | ₩756.37억 | ₩737.34억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-13.05억 | ₩-89.12억 | ₩-94.87억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.