분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩181.01억 | ₩254.87억 | ₩187억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩40.24억 | ₩59.12억 | ₩41.67억 |
영업이익 영업이익 | ₩5.56억 | ₩23.36억 | ₩3.41억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩21.71억 | ₩-12.64억 | ₩11.7억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩67 | ₩-40 | ₩37 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,410억 | ₩1,340.57억 | ₩1,378.95억 |
총부채 총부채 | ₩274.24억 | ₩226.52억 | ₩252.25억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,135.76억 | ₩1,114.05억 | ₩1,126.69억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩62.82억 | ₩30.62억 | ₩31.98억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-37.41억 | ₩-76.27억 | ₩-29.2억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.