분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩165.35억 |
매출총이익 매출총이익 | — |
영업이익 영업이익 | ₩112.03억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩22.8억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩23 |
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩1.27조 |
총부채 총부채 | ₩7,969.78억 |
자본총계 자본총계 | ₩4,760.64억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩156억 |
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩47.64억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.