We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | ₩727.18B | — |
Gross profit 매출총이익 | ₩201.62B | — |
Operating profit 영업이익 | ₩-42.2B | — |
Net income 당기순이익 | ₩-50.27B | ₩18.06B |
EPS (diluted) EPS (희석) | ₩-1,210 | ₩434 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | ₩5.66T | ₩5.62T | ₩5.52T |
Total liabilities 총부채 | ₩2.16T | ₩2.13T | ₩1.94T |
Total equity 자본총계 | ₩3.5T | ₩3.49T | ₩3.57T |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | ₩514.69B | ₩503.2B | ₩536.07B |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | ₩51.47B | ₩52.08B | ₩6.88B |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.