분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩16.83억 | ₩1.72억 | ₩11.61억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩4.64억 | ₩5,179.61만 | ₩2.58억 |
영업이익 영업이익 | ₩-4.31억 | ₩-15.47억 | ₩-11.11억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-3.34억 | ₩-13.73억 | ₩-8.19억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-29 | ₩-121 | ₩-72 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩219.53억 | ₩211.13억 | ₩220.16억 |
총부채 총부채 | ₩34.75억 | ₩23.43억 | ₩19.08억 |
자본총계 자본총계 | ₩184.78억 | ₩187.7억 | ₩201.08억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩28.4억 | ₩21.23억 | ₩28.41억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-24.77억 | ₩-26.53억 | ₩-14.33억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.