We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩959.64억 | — |
매출총이익 매출총이익 | ₩358.46억 | — |
영업이익 영업이익 | ₩148.68억 | — |
당기순이익 당기순이익 | ₩149.99억 | ₩110.08억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩754 | ₩549 |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩5,709.66억 | ₩5,489.05억 | ₩5,456.03억 |
총부채 총부채 | ₩604.13억 | ₩535.15억 | ₩611.95억 |
자본총계 자본총계 | ₩5,105.53억 | ₩4,953.9억 | ₩4,844.08억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩392.9억 | ₩877.05억 | ₩301.62억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩456.72억 | ₩136.99억 | ₩42.62억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.