분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩100.89억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩74.06억 |
영업이익 영업이익 | ₩4.24억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-3,201.12만 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-4 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩785.54억 |
총부채 총부채 | ₩323.33억 |
자본총계 자본총계 | ₩462.2억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩153.91억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-25.14억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.