분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩1,084.58억 | ₩1,143.96억 | ₩1,095.27억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩330.35억 | ₩351.13억 | ₩356.5억 |
영업이익 영업이익 | ₩27.14억 | ₩45.66억 | ₩62.72억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩19.46억 | ₩35.53억 | ₩49.89억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩152 | ₩278 | ₩390 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩3,546.4억 | ₩3,551.22억 | ₩3,558.07억 |
총부채 총부채 | ₩1,326.43억 | ₩1,350.55억 | ₩1,392.77억 |
자본총계 자본총계 | ₩2,219.98억 | ₩2,200.67억 | ₩2,165.3억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩157.97억 | ₩187.63억 | ₩160.7억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩176.79억 | ₩182.92억 | ₩45.85억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.