We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩101.75억 | — |
매출총이익 매출총이익 | ₩55.45억 | — |
영업이익 영업이익 | ₩-4.81억 | — |
당기순이익 당기순이익 | ₩7.2억 | ₩-15.72억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩17 | ₩-37 |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,253.83억 | ₩1,278.71억 | ₩1,359.46억 |
총부채 총부채 | ₩119.28억 | ₩156.8억 | ₩208.85억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,134.55억 | ₩1,121.91억 | ₩1,150.61억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩139.56억 | ₩151.36억 | ₩217억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩30.28억 | ₩27.44억 | ₩51.09억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.