We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩797.54억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩67.41억 |
영업이익 영업이익 | ₩14.13억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩11.56억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩60 |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,972.23억 |
총부채 총부채 | ₩1,221.13억 |
자본총계 자본총계 | ₩751.1억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩55.82억 |
| 지표 | FY2025 Q3 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩85.26억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.