분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩5,548.3억 | ₩5,650.39억 | ₩5,755.96억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩824.31억 | ₩1,065.74억 | ₩1,065.63억 |
영업이익 영업이익 | ₩25.5억 | ₩193.35억 | ₩203.38억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-90.91억 | ₩84.8억 | ₩67.12억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-382 | ₩357 | ₩282 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩2.03조 | ₩2.04조 | ₩2.05조 |
총부채 총부채 | ₩1.33조 | ₩1.32조 | ₩1.36조 |
자본총계 자본총계 | ₩6,999.76억 | ₩7,129.76억 | ₩6,867.36억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩439.47억 | ₩210.36억 | ₩169.74억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩331.59억 | ₩339.26억 | ₩-42.57억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.