분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩8.29억 | — |
매출총이익 매출총이익 | ₩2.81억 | — |
영업이익 영업이익 | ₩-17.08억 | — |
당기순이익 당기순이익 | ₩-25.54억 | ₩6.76억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-68 | ₩18 |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩842.91억 | ₩861.23억 | ₩854.68억 |
총부채 총부채 | ₩64.48억 | ₩58.7억 | ₩59.8억 |
자본총계 자본총계 | ₩778.44억 | ₩802.52억 | ₩794.89억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩27.51억 | ₩84.41억 | ₩93.48억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-6.72억 | ₩9,935.92만 | ₩-11.79억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.