분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩283.15억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩41.93억 |
영업이익 영업이익 | ₩13.83억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩12.34억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩93 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,298.12억 |
총부채 총부채 | ₩788.03억 |
자본총계 자본총계 | ₩510.09억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩163.09억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩9.64억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.