We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩832.14억 | — |
매출총이익 매출총이익 | ₩137.18억 | — |
영업이익 영업이익 | ₩52.85억 | — |
당기순이익 당기순이익 | ₩28.8억 | ₩-8.45억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩150 | ₩-44 |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩6,929.53억 | ₩7,017.65억 | ₩7,273.99억 |
총부채 총부채 | ₩2,722.98억 | ₩2,840.7억 | ₩3,082.06억 |
자본총계 자본총계 | ₩4,206.55억 | ₩4,176.94억 | ₩4,191.93억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩916.97억 | ₩646.73억 | ₩496.48억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩1,026.44억 | ₩537.73억 | ₩168.52억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.