분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩169.04억 | ₩181.36억 | ₩160.75억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩15.1억 | ₩22.49억 | ₩13.79억 |
영업이익 영업이익 | ₩4.36억 | ₩10.22억 | ₩4.82억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩4.49억 | ₩8.27억 | ₩5.84억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩38 | ₩70 | ₩49 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩629.57억 | ₩638.7억 | ₩634.71억 |
총부채 총부채 | ₩117.47억 | ₩131.1억 | ₩135.38억 |
자본총계 자본총계 | ₩512.09억 | ₩507.6억 | ₩499.33억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩47.32억 | ₩37.36억 | ₩41.29억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩33.6억 | ₩15.12억 | ₩7.41억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.