We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩512.24억 | — |
매출총이익 매출총이익 | ₩164.99억 | — |
영업이익 영업이익 | ₩93.8억 | — |
당기순이익 당기순이익 | ₩64.41억 | ₩74.64억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩232 | ₩270 |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩2,521.29억 | ₩2,462.65억 | ₩2,419.98억 |
총부채 총부채 | ₩451.64억 | ₩458.87억 | ₩491.49억 |
자본총계 자본총계 | ₩2,069.65억 | ₩2,003.78억 | ₩1,928.49억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩36.52억 | ₩36.9억 | ₩7.01억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩173.38억 | ₩145.26억 | ₩73.87억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.