분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩485.83억 | ₩379.94억 | ₩300.56억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩69.06억 | ₩77.82억 | ₩63.02억 |
영업이익 영업이익 | ₩-36.17억 | ₩-19.49억 | ₩-22.48억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩12.14억 | ₩27.69억 | ₩14.02억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩85 | ₩195 | — |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩6,155.91억 | ₩6,051.7억 | ₩6,042.31억 |
총부채 총부채 | ₩736.75억 | ₩643.46억 | ₩662.34억 |
자본총계 자본총계 | ₩5,419.16억 | ₩5,408.25억 | ₩5,379.97억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩303.31억 | ₩323.54억 | ₩542.73억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩95.56억 | ₩42.54억 | ₩-41.53억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.