분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩1,762.58억 | ₩1,649.05억 | ₩1,768.64억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩173.53억 | ₩177.72억 | ₩171.79억 |
영업이익 영업이익 | ₩97.91억 | ₩73.64억 | ₩98.56억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩61.79억 | ₩58.51억 | ₩65.93억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩286 | ₩271 | ₩305 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩5,039.02억 | ₩4,609.1억 | ₩5,097.26억 |
총부채 총부채 | ₩2,642.99억 | ₩2,314.82억 | ₩2,739.69억 |
자본총계 자본총계 | ₩2,396.03억 | ₩2,294.28억 | ₩2,357.57억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩501.68억 | ₩623.42억 | ₩636.64억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩491.07억 | ₩632.59억 | ₩531.55억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.