분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩77.18억 | ₩53.18억 | ₩98.64억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩22.01억 | ₩16.03억 | ₩1,850.08만 |
영업이익 영업이익 | ₩-1.89억 | ₩-10.84억 | ₩-41.35억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-3,133.55만 | ₩-50.02억 | ₩150.21억 |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — | ₩205 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩530.5억 | ₩595.52억 | ₩632.08억 |
총부채 총부채 | ₩331.56억 | ₩396.07억 | ₩382.41억 |
자본총계 자본총계 | ₩198.95억 | ₩199.45억 | ₩249.67억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩5.94억 | ₩3.63억 | ₩4.58억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-31.23억 | ₩-19.67억 | ₩6.36억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.