분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩713.89억 | ₩707.67억 | ₩695.62억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩242.62억 | ₩221.4억 | ₩61.68억 |
영업이익 영업이익 | ₩186.46억 | ₩165.26억 | ₩7.34억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩161.09억 | ₩111.56억 | ₩-8.38억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩233 | ₩161 | ₩-12 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩5,713.35억 | ₩5,640.51억 | ₩5,625.07억 |
총부채 총부채 | ₩2,215.9억 | ₩2,306.05억 | ₩2,381.38억 |
자본총계 자본총계 | ₩3,497.45억 | ₩3,334.46억 | ₩3,243.69억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩931.56억 | ₩366.33억 | ₩357.29억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩396.99억 | ₩217.62억 | ₩88.39억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.