분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩654.46억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩64.35억 |
영업이익 영업이익 | ₩17.4억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-36.99억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-88 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,648.31억 |
총부채 총부채 | ₩826.07억 |
자본총계 자본총계 | ₩822.24억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩62.37억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-141.81억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.