We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | ₩21.87T | — |
Gross profit 매출총이익 | ₩5.24T | — |
Operating profit 영업이익 | ₩688.92B | — |
Net income 당기순이익 | ₩461.07B | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | — | — |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | ₩67.17T | ₩62.36T | ₩65.95T |
Total liabilities 총부채 | ₩40.25T | ₩36.49T | ₩39.7T |
Total equity 자본총계 | ₩26.92T | ₩25.87T | ₩26.25T |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | ₩7.96T | ₩7.58T | ₩6.99T |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | ₩3.67T | ₩2.03T | ₩485.71B |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.