분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩864.36억 | ₩870.22억 | ₩856.49억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩91.62억 | ₩127.51억 | ₩57.54억 |
영업이익 영업이익 | ₩7억 | ₩47.5억 | ₩9.43억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩19.93억 | ₩22.95억 | ₩15.01억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩100 | ₩115 | ₩75 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩8,402.93억 | ₩8,664.04억 | ₩8,326.69억 |
총부채 총부채 | ₩2,301.5억 | ₩2,582.15억 | ₩2,267.37억 |
자본총계 자본총계 | ₩6,101.44억 | ₩6,081.89억 | ₩6,059.31억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩227.11억 | ₩403.94억 | ₩268.78억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-76.15억 | ₩-56.29억 | ₩25.55억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.