We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩587.73억 | — |
매출총이익 매출총이익 | ₩384.4억 | — |
영업이익 영업이익 | ₩33.56억 | — |
당기순이익 당기순이익 | ₩76.34억 | ₩50.4억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩167 | ₩110 |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩8,716.08억 | ₩8,804.04억 | ₩9,496.13억 |
총부채 총부채 | ₩2,781.95억 | ₩2,947.05억 | ₩3,685.77억 |
자본총계 자본총계 | ₩5,934.13억 | ₩5,856.98억 | ₩5,810.36억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩1,452.13억 | ₩1,781.94억 | ₩2,198.53억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-543.64억 | ₩-381.99억 | ₩90.32억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.